النوع | قيمة الأرباح | آخر تاريخ استحقاق | تاريخ الدفع |
---|---|---|---|
أسهم خزينة (بداية الشراء في 26/5/2024 وآخر عملية شراء في 12/6/2024) | EGP 399,975,000 | ||
اسهم مجانية | 1:4 | 30/07/2023 | 31/07/2023 |
اسهم مجانية | 1:5 | 18/07/2022 | 19/07/2022 |
اسهم مجانية | 1:5 | 25/07/2021 | 26/07/2021 |
توزيع نقدي | EGP 0.65 | 09/06/2019 | 12/06/2019 |
اسهم مجانية | 1:4 | 11/07/2018 | 12/07/2018 |
توزيع نقدي | EGP 2.75 | 23/05/2017 | 25/05/2017 |
اسهم مجانية | 1.46:10 | 30/07/2015 | 30/07/2015 |
اسهم مجانية | 1:5 | 30/09/2013 | 30/09/2013 |
اسهم مجانية | 1:4 | 03/10/2011 | 03/10/2011 |
توزيع نقدي | EGP 2 | 13/07/2010 | 15/07/2010 |
توزيع نقدي | EGP 1 | 06/05/2010 | 10/05/2010 |
توزيع نقدي | EGP 0.5 | 04/05/2009 | 06/07/2009 |
توزيع نقدي | EGP 1 | 20/05/2008 | 22/05/2008 |
توزيع نقدي | EGP 0.75 | 06/04/2007 | 12/04/2007 |
توزيع نقدي | EGP 2 | 15/07/2024 |
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لجمع معلومات حول كيفية استخدامك لموقعنا الإلكتروني. ونستخدم المعلومات المستمدة من ملفات تعريف الارتباط لضمان وظائف موقعنا الإلكتروني وتعزيز خدماتنا.